详细信息
| 名称 | 指标 | |
| 内胆 | 外壳 | |
| 工作压力Mpa | 1 | -0.1 |
| 工作温度 | -196 | 常温 |
| 设计压力Mpa | 1.1 | -0.1 |
| 设计温度 | -196 | 30 |
| 工作介质 | LN2/LO2/LAr | 珠光砂 |
| 静态蒸发率%d | 0.435/0.65/0.46 | / |
| 介质特性 | / | / |
| 焊接接头系数 | 1 | 0.85 |
| 腐蚀裕量mm | 0 | 1 |
| 全容器m3 | 5.41 | 8.15 |
| 充装系数 | 0.95 | 1 |
| 型号 | CFL-5/1.0 | |
| 压力容器类别 | Ⅱ | |
| 设计使用年限 | 15年 | |
| 主要受压元件材料牌号及标准号 | S30408/GB24511 | Q345R/GB713 |
| 封头成型后***小厚度mm | 6.14 | 5.9 |
| 安全阀开启压力Mpa | 1.1 | |
| 绝热层材料 | 真空粉末 | |
| 绝热层厚度mm | 292 | |
| 设备净重kg | 4746 | |
| 充水后重量kg | / | |
| 涂包装和运输要求 | JB/T4711-2003 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 储罐网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |