详细信息
| 设计、制造、检验和验收主要数据表 | ||||||||
| 设计参数 | 设计、制造、检验和验收所遵循的标准规定 | |||||||
| 名称 | 指标 | 1、GB150-2011《压力容器》 | ||||||
| 内胆 | 外壳 | 2、GB/T18442-2011《固定式真空绝热压力容器》 | ||||||
| 工作压力Mpa | 1 | -0.1 | 3、TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 | |||||
| 工作温度 | -196 | 常温 | 4、GB/T8443-2010《低温绝热压力容器试验方法》 | |||||
| 设计压力Mpa | 1.1 | -0.1 | 5、焊接接头型式及尺寸除图中注明外均按HG/T20583-2011中规定; | |||||
| 设计温度 | -196 | 30 | ||||||
| 工作介质 | LN2/LO2/LAr | 珠光砂 | 制造与检验要求 | |||||
| 静态蒸发率%d | 0.435/0.65/0.46 | / | 焊接 | 焊条电弧焊条牌号 | 钨极气体保护焊焊丝牌号 | 埋弧焊 | ||
| 介质特性 | / | / | 焊丝 | 焊剂 | ||||
| 焊接接头系数 | 1 | 0.85 | 低合金钢之间 | J507 | / | H10Mn2 | HJ431 | |
| 腐蚀裕量mm | 0 | 1 | 低合金钢与不锈钢之间 | A302 | / | / | ||
| 全容器m3 | 5.41 | 8.15 | 不锈钢之间 | A107 | HJ260 | |||
| 充装系数 | 0.95 | 1 | 无损检测 | 执行标准 | JB/T4730-2005《承压设备无损检测》 | |||
| 型号 | CFL-5/1.0 | 焊接接头 | 检测方法 | 检测比例% | 合格级别 | |||
| 压力容器类别 | Ⅱ | 内胆A、B | RT | 100 | Ⅱ | |||
| 设计使用年限 | 15年 | 外壳A、B | RT | 20 | Ⅱ | |||
| 主要受压元件材料牌号及标准号 | S30408/GB24511 | Q345R/GB713 | 内胆C、D、E | PT | 100 | Ⅰ | ||
| 封头成型后***小厚度mm | 6.14 | 5.9 | 外壳C、D、E | RT | 100 | Ⅰ | ||
| 安全阀开启压力Mpa | 1.1 | 试验 | 试验种类 | 内胆 | 外壳 | |||
| 绝热层材料 | 真空粉末 | 气压试验压力MPa | 1.03 | 0.11 | ||||
| 绝热层厚度mm | 292 | 气密性试验压力Mpa | / | / | ||||
| 设备净重kg | 4746 | 其他 | 热处理 | / | / | |||
| 充水后重量kg | / | 酸洗钝化处理 | / | / | ||||
| 涂包装和运输要求 | JB/T4711-2003 | 管口及支座方位 | 按图 | |||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 储罐网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |