详细信息
聚丙烯卧式贮罐(储罐)
![]() |
卧式系列贮罐示意图: |
[产品规格]
一、工作压力为常压
二、工作温度PP-10℃~120℃
卧式贮罐系列表
| 公称容积M3 | Dg | L2 | L1 | a | b | c | d | e | f | G1 | G2 | 人孔 |
| 0.5 | 600 | 1600 | 900 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
| 1 | 800 | 1800 | 1100 | 50 | 25 | 25 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 400 |
| 2 | 1200 | 1800 | 1100 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 3 | 1200 | 2500 | 1500 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 4 | 1400 | 2500 | 1500 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 5 | 1400 | 3000 | 1800 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 6 | 1600 | 2700 | 1600 | 80 | 50 | 50 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 8 | 1800 | 2800 | 1700 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 10 | 1800 | 3800 | 2200 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 12 | 1800 | 4200 | 2500 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 15 | 2200 | 3600 | 2100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
| #20 | 2200 | 4800 | 3800 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
| #30 | 2600 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *40 | 2600 | 6900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *50 | 2800 | 7400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *60 | 2800 | 9000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *80 | 3000 | 10500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
| *100 | 3200 | 11500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 储罐网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |