详细信息
RPP系列卧式水喷射真空机组、汽水串射真空泵
一、特点 RPP豪达系列卧式水喷射真空机组,体积小,结构紧可移动,噪音低,能耗低,高效率便于综合利用。水汽串联喷射真空机组,耗气量小可获得更高的真空度,工作稳定,使用方便。
二、安装使用及注意事项
| 型号 | 极限真空度Mpa | 保证真空度Mpa | ***大抽气量m2/h | 卧式真空机外形尺寸 | 配套耐腐离心泵 | ||||
| L | LI | H | 水汽串联H | 型号 | 功率 | ||||
| PP-20 | 0.099 | 0.098 | 20 | 1000 | 800 | 900 | ---- | 40FP-20 | 1.5 |
| PP-40 | 0.099 | 0.098 | 40 | 1000 | 800 | 900 | 50FP-32 | 2.2 | |
| PP-60 | 0.099 | 0.097 | 60 | 1800 | 1000 | 1000 | ---- | 50FP-32 | 2.2 |
| PP-80 | 0.0998 | 0.097 | 80 | 1800 | 1000 | 1000 | 80FP-32 | 4.0 | |
| PP-100 | 0.099 | 0.0975 | 100 | 1800 | 1000 | 1000 | ---- | 80FP-32 | 5.5 |
| PP-120 | 0.0998 | 0.098 | 120 | 2000 | 1000 | 1000 | 80FP-32 | 5.5 | |
| PP-160 | 0.099 | 0.0958 | 160 | 2000 | 1000 | 1000 | ---- | 80FP-32 | 7.5 |
| PP-200 | 0.099 | 0.098 | 200 | 2000 | 1200 | 1000 | 80FP-32 | 7.5 | |
| PP-280 | 0.099 | 0.098 | 280 | 2000 | 1200 | 1000 | ---- | 80FP-32 | 7.5 |
| PP-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2000 | 1200 | 1000 | 100FP-32 | 11 | |
| PP-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2000 | 1200 | 1000 | ---- | 100FP-32 | 15 |
| PP-500 | 0.099 | 0.097 | 500 | 2000 | 1200 | 1000 | 100FP-32 | 15 | |
| 水汽串联 | 0.1 | 0.096 | 360 | ||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 储罐网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |