详细信息
| 东风小霸王加油车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 东风小霸王加油车 | 外型尺寸: | 5990×1960×2400(mm) |
| 底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 3000,2935(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) |
| 整备质量: | 3365(Kg) | ***高车速: | 95(km/h) |
| 发动机: | YC4F90-30,CY4102-C3F,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R,4D22E,YCND27-90-30,YCND27-100-30,CY4100-E3F,4JB1TI | ||
| 排量: | 2659,3856,2672,2977,2545,2156,2659,2659,3707,2771(ml) | 功率: | 66,70,66,76,70,65,66,75,73,75(kw) |
| 生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司,东风朝阳柴油机有限责任公司,成都云内动力有限公司,成都云内动力有限公司,江苏四达动力机械集团有限公司,安徽全柴动力股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风朝阳柴油机有限责任公司,成都成发汽车发动机有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
| 轴荷: | 2600/3895 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
| 整车备注: | 运输介质: 汽油,密度:700千克/立方米;罐体有效容积:4.39立方米, 罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm)4000×1750×1150(加油机内装在罐体前部,加油机仓长900mm);随底盘选装驾驶室。 | ||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 储罐网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |