当前所在位置:
液氮储罐(DFW-50/0.8)
供应商参考报价:面议
联系人: 王占国
所在城市: 北京市 北京
详细地址: 北京市平谷区金海湖镇工业区
为获得更好的服务,请在联系时说明是在中工科技-储罐网看到的产品信息。

详细信息

概述:
 
 
该产品应用在气体行业、医院、金属冶炼等用气量较大的用户,是实现集中供气的***佳产品,也是悄然兴起的换代产品。该系列产品主要用于液氧、液氮、液氩以 及二氧化碳等气体的低温液态存储。1立方米液体可以代替130支气体钢瓶。它可以取代每天用气瓶往返运输,节约大量的人力物力资源。是近年来业界比较风行 的存储压力容器。
 
 
主要技术参数:
   
 
 
 
 
液氧(LO2)、液氮(LN2)、液氩(LAr)低温液体储罐|贮罐(真空粉末绝热)  
 
型式 型号 有效容积(m3) ***高工作压力(MPa) 液氮日蒸发率(d%) 容器空重(kg) 外形尺寸(直径mm x 高mm)
立式 DFL - 5/0.8 5.0 0.8 <=0.65 4375 1916x5141
立式 DFL-5/1.6 5.0 1.6 <=0.65 4950 1916 x 5141
立式 DFL-10/0.8 10 0.8 <=0.55 6930 2316 x 5890
立式 DFL-10/1.6 10 1.6 <=0.55 8000 2316 x 5890
立式 DFL-15/0.8 15 0.8 <=0.53 9795 2420 x 7295
立式 DFL-15/1.6 15 1.6 <=0.53 11575 2420 x 7295
立式 DFL-20/0.8 20 0.8 <=0.50 11730 2620 x 7882
立式 DFL-20/1.6 20 1.6 <=0.50 14080 2620 x 7882
立式 DFL-30/0.8 30 0.8 <=0.44 17368 3020 x 8950
立式 DFL-30/1.6 30 1.6 0.44 20368 3020 x 8950
立式 DFL-50/0.8 50 0.8 <=0.35 27480 3224 x 12000
立式 DFL-50/1.6 50 1.6 <=0.35 32670 3224 x 12000
卧式 DFW-5/0.8 5.0 0.8 <=0.65 5193 1916 x 4750
卧式 DFW-5/1.6 5.0 1.6 <=0.65 5520 1916 x 4750
卧式 DFL-7/0.8 7.0 0.8 <=0.6 5626 1916 x 6210
卧式 DFW-7/1.6 7.0 1.6 <=0.6 6380 1916 x 6210
卧式 DFW-11/0.8 11 0.8 <-0.54 8445 2220 x 6570
卧式 DFW-11/1.6 11 1.6 <=0.54 9137 2220 x 6570
卧式 DFW-20/0.8 20 0.8 <=0.50 13086 2720 x 7600
卧式 DFW-20/1.6 20 1.6 <=0.50 15386 2720 x 7600
卧式 DFW-30/0.8 30 0.8 <=0.44 17594 3020 x 8648
卧式 DFW-30/1.6 30 1.6 <=0.44 20503 3020 x 8648
 

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!

同类产品
会员服务推广服务帮助中心联系我们
中工科技-储罐网 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27
客服QQ:189990251  
客服电话:0571-28990953 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003207号